- 
							CORO CHICHIGUA - VIVE LA VIDA110 50.5%  
- 
							JOHANN ÁLVAREZ - TRASFORMAMÉ51 23.4%
- 
							JOHANN ÁLVAREZ - AMOR SAL Y MIEL25 11.5%
- 
							CARLOS SEOANE - BUEN DÍA15 6.9%
- 
							DANNY BALLESTEROS - PILARES DE LA VIDA7 3.2%
- 
							VERO CORONEL - REDENTOR MÍO4 1.8%
- 
							FRESH SÁNCHEZ, STELION, ATHENAS - CRISTIANOS PERSEGUIDOS3 1.4%
- 
							BLASK SOUL & FRESH SÁNCHEZ - ROMPE MIS BARRERAS1 0.5%
- 
							LUCES Y SOMBRAS - AMOR ETERNO1 0.5%
- 
							AURORA - TRAZANDO HISTORIA1 0.5%
- 
							FRESH SÁNCHEZ FT. DJ SORO - MÁS QUE MÚSICA0 0%
 
	             Otras
 Otras premiosdavid
 premiosdavid									
Aún no hay comentarios en esta votación