 Otras
 Otras
					
					Lista 20Fly (28 Septiembre al 5 Octubre)
S= Sube || B= Baja || (=)= Se mantiene || N= Entra nueva || S+++ = Subida más fuerte
- 
							1. Me pones loco - Cristian Marin, Dan Rouge (S+++)88 33.6%  
- 
							2. Piba Loca - Sosa, Young Killer (B)43 16.4%
- 
							4. Éxtasis - Pablo Alborán (B)23 8.8%
- 
							10. Imposible olvidar - Critika, Saik (B)20 7.6%
- 
							3. Boom boom - Ayman Méndez, Manu Santacruz (S)17 6.5%
- 
							6. Me enamoré - XRIZ (B)15 5.7%
- 
							7. Wake me up - Avicii (B)13 5%
- 
							5. Hasta que caiga el sol [Mix] - Kaleh10 3.8%
- 
							8. Motívate - Danny Romero (B)10 3.8%
- 
							9. Dame tu amor - Shamaya, D-anez8 3.1%
- 
							11. Thirft Shop - Macklemore, Ryan Lewis (S)3 1.1%
- 
							12. Heartbraker - Auryn (S)3 1.1%
- 
							16. La, la, la - Naughty Boy, Sam Smith (B)2 0.8%
- 
							19. Unbrekeable - Marien Baker (N)2 0.8%
- 
							20. Wally López - Now is the time (B)2 0.8%
- 
							15. El tiburón - Henry Méndez (B)1 0.4%
- 
							17. Make my day - Auryn (N)1 0.4%
- 
							18. Princesa de mi cuento - Sergio Contreras (S)1 0.4%
- 
							13. Funketón - Efecto Pasillo (B)0 0%
- 
							14. Niña Swing - Romántico Latino (S)0 0%
 
	             Fly ZonaFly
 Fly ZonaFly									



Aún no hay comentarios en esta votación