 Others
 Others
					
					¿Qué alumno deberÃa ser el encargado del cambio de borda?
Las votaciones se darán hasta las 23:59 del dÃa Viernes 09 de Marzo del 2012. En caso de haber un catastrófico empate entre los candidatos, se pasará a la Segunda Ronda, en el que se llegará a un desempate de votaciones (únicamente con los candidatos empatados) entre los dÃas sábado y domingo.
- 
							Haaker, Diego13 32.5%  
- 
							Elbers, Stephanie10 25%
- 
							Esqueche, Fernando10 25%
- 
							Ballón-Landa Adriana3 7.5%
- 
							Bazán, Mariana2 5%
- 
							Mendoza, Cecilia1 2.5%
- 
							Yamasaki, Fabiola1 2.5%
- 
							Antonioli, Fiorella0 0%
- 
							Barnechea, Sandra0 0%
- 
							Bejarano, Silvana0 0%
- 
							Binasco, Bruna "Tiki"0 0%
- 
							Borges, Luciana0 0%
- 
							Bullard, MarÃa Fe0 0%
- 
							Castro, Débora0 0%
- 
							Céspedes, Patty0 0%
- 
							Coronel, Giancarlo0 0%
- 
							Cunningham, Giulia0 0%
- 
							De la Torre, PÃa0 0%
- 
							DÃaz, Eduardo0 0%
- 
							Farje, Christine0 0%
- 
							Finetti, Fiorella0 0%
- 
							Giannotti, Valeria0 0%
- 
							Goin, Olney0 0%
- 
							Izquierdo, Mónica0 0%
- 
							Kawashita, Key Kawashita, Key0 0%
- 
							Lanatta, Fiorella0 0%
- 
							Levi, Denise0 0%
- 
							Lora, Alejandra0 0%
- 
							Peralta, Andrea Peralta, Andrea0 0%
- 
							Recoba, Geraldine0 0%
- 
							Sambra, Janicke0 0%
- 
							Sanguineti, Carla0 0%
- 
							Sarmiento, Paola0 0%
- 
							Talavera, Mariana0 0%
- 
							Tominaga, Érika0 0%
- 
							Vallejos, Luis Diego Vallejos, Luis Diego0 0%
- 
							Vásquez-Solis, Mariel0 0%
- 
							Zeballos, Lali0 0%
 
	            



There are no comments in this poll yet