- 
							#NBLClarissaVoto 110 62.5%  
- 
							#NBLClarissaVoto 273 18.8%
- 
							#NBLClarissaVoto 262 12.5%
- 
							#NBLClarissaVoto 31 6.3%
- 
							#NBLClarissaVoto 20 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 40 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 50 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 60 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 70 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 80 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 90 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 100 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 110 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 120 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 130 0%
- 
							#NBLClarissaVoto140 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 150 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 160 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 170 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 180 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 190 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 200 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 210 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 220 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 230 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 240 0%
- 
							#NBLClarissaVoto 250 0%
 
	             Others
 Others
Yesenia 03-05-2016 13:08