- 
									188 15.5%  
- 
									168 13.8%
- 
									132 10.9%
- 
									86 7.1%
- 
									83 6.8%
- 
									79 6.5%
- 
									58 4.8%
- 
									56 4.6%
- 
									54 4.5%
- 
									52 4.3%
- 
									50 4.1%
- 
									46 3.8%
- 
									44 3.6%
- 
									39 3.2%
- 
									27 2.2%
- 
									25 2.1%
- 
									18 1.5%
- 
									6 0.5%
- 
									2 0.2%
 
	             Otras
 Otras 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																



